özel okullar puanları

OKULUN ADI TABAN PUAN TAVAN PUAN KONTENJAN

Amerikan Robert Lisesi(kız) 780.205 829.642 90

Amerikan Robert Lisesi(erkek) 789.289 829.642 90

VKV Koç Özel Lisesi (kız) 771.669 823.011 30

Kasımoğlu Coşkun Lisesi 774.700 818.877 20

Ege Lisesi 736.755 812.062 36

İstanbul Çevre Lisesi 694.361 805.564 24

St. Joseph Fransız Lisesi 747.033 801.400 154

VKV Koç Özel Lisesi (erkek) 779.048 801.368 30

İzmir Amerikan Koleji 751.906 801.329 100

Antalya Koleji 756.068 800.596 24

Çağ Lisesi 722.186 800.126 24

Büyük Kolej 759.772 798.932 20

Bodrum Marmara Koleji 727.517 793.463 20

Bahçeşehir Lisesi 761.418 791.828 24

Çakabey Lisesi 735.226 791.332 20

Altın Eğitim Lisesi 732.258 789.750 20

Denizli Özel Lisesi 724.799 789.731 20

Eyüboğlu Koleji 712.310 788.476 120

Tevfik Fikret Lisesi 722.923 789.280 24

Üsküdar Amerikan Lisesi 775.903 789.210 48


Konular